12-13  2009-2010年地方规模以上工业企业经济效益指标 Local Industrial Enterprises above Designated Size(2009-2010) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost Productivity  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
     
总计                                      Total                                                                                                                  32.26 36.95 9.95 10.90 55.87 58.83 1.33 1.51 11.64 11.82 188146 261780 94.34 97.62
  国有控股企业                                  State-holding Enterprises                                                                               33.91 38.49 8.96 10.42 57.57 58.09 1.37 1.52 12.97 12.85 198313 259981 91.84 99.68
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                30.29 35.99 6.83 6.81 45.59 52.93 1.80 2.10 4.69 3.46 100416 154081 97.53 96.48
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               32.44 37.05 10.21 11.18 56.75 59.22 1.29 1.47 12.49 12.76 206883 283519 93.94 97.75
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                           33.32 33.83 9.30 9.64 56.53 58.56 1.45 1.80 12.74 9.67 216844 280331 92.05 101.08
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             30.02 40.06 10.65 14.41 58.60 58.48 1.26 1.35 9.72 17.44 168154 262552 96.37 97.24
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           34.37 38.56 10.24 7.97 51.65 60.02 1.22 1.27 12.20 7.72 182023 243836 94.50 92.23
按工业行业分组                              Grouped by Sector     
  采掘业                                        Extractive Industries                                                                                   40.91 45.33 11.67 16.01 45.58 49.70 1.58 1.41 10.95 17.80 224464 329033 95.59 94.94
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    51.82 55.41 18.94 20.97 50.60 50.29 0.89 0.97 30.15 38.54 281736 378751 99.02 97.44
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                                  28.25 57.44 -0.53 9.94 4.73 0.23 0.16 -11.52 -19.50 122672 176679 84.74 15.83
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          43.02 24.64 12.18 30.20 52.13 54.66 1.04 1.38 9.48 20.58 122395 201644 82.00 70.73
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  33.74 39.47 8.75 13.07 42.23 48.85 2.20 1.79 6.97 11.17 258076 383130 95.73 97.38
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 49.92 47.07 4.48 6.00 55.13 57.49 0.49 0.77 3.16 7.57 65974 85124 72.12 58.95
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                19.05 40.95 11.64 12.18 76.29 49.00 5.19 4.16 0.76 3.64 132985 726147 94.10 96.24
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 31.69 37.53 9.80 10.52 58.18 60.88 1.24 1.38 12.08 11.55 179667 242675 93.95 98.04
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        22.19 30.93 4.02 9.45 58.99 51.25 1.60 2.23 2.06 5.76 123586 229744 94.42 94.75
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                29.29 34.44 5.61 14.34 23.01 48.95 2.88 2.35 5.05 7.24 122254 221114 94.00 97.72
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         50.63 38.36 43.37 3.21 45.50 55.71 3.38 1.95 17.94 -4.73 274301 205448 111.10 101.86
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              23.51 30.83 3.93 4.89 55.27 54.51 1.45 2.35 2.93 3.10 57880 106842 99.14 97.85
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footwear and Caps                  30.16 33.88 8.78 13.37 47.38 45.96 2.80 2.70 5.81 6.06 56153 68211 96.80 96.91
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       41.75 32.96 11.40 2.73 77.02 67.04 1.04 1.01 1.77 4.51 83254 37077 99.44 130.20
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          36.16 43.89 2.15 24.93 66.11 91.20 0.78 3.29 1.14 10.77 70895 179690 117.41 103.08
    造纸及纸制品业                                  Manufacture of Paper and Paper Products                                                35.31 52.02 -1.71 1.65 96.50 79.89 0.35 0.92 -20.50 1.32 9753 93.51 138.81
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             26.72 36.47 10.37 10.78 49.06 55.53 2.49 3.28 3.64 3.87 87729 134519 95.44 96.01
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel                   16.43 35.19 8.93 18.95 63.71 63.81 1.29 1.39 6.03 28.70 212515 559769 95.40 104.64
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products            45.64 52.89 13.47 11.04 53.89 58.53 0.60 0.51 58.45 42.31 329774 299581 80.69 92.84
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         27.93 41.43 4.31 6.91 28.60 36.92 1.49 1.76 3.93 4.65 107600 194311 93.79 90.63
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                               31.29 3.04 11.75 23.69 22.33 1.01 0.99 0.98 6.55 43241 95.95 102.29
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             22.08 42.60 3.37 10.36 62.85 51.43 1.82 1.78 1.07 1.81 37111 79662 89.01 97.71
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        31.14 33.93 12.25 12.89 58.05 66.23 1.59 1.58 9.13 9.73 95695 142850 97.91 96.84
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  26.09 32.31 5.27 10.69 65.02 65.66 1.98 2.03 -0.09 6.47 154515 204616 99.79 101.40
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           27.46 34.91 7.26 9.13 68.54 67.18 1.87 2.77 3.09 6.87 267070 509312 99.61 99.75
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 19.05 27.74 6.62 11.03 39.06 53.46 2.24 1.30 3.68 6.59 106885 100539 95.37 97.12
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             21.51 28.68 4.61 8.30 62.41 49.87 1.39 1.16 -0.11 3.93 66282 94261 93.71 96.93
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             37.15 33.74 3.57 28.43 66.42 70.90 0.71 0.94 0.51 43.39 78286 117002 93.04 96.26
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       23.98 32.56 2.49 4.27 64.96 52.61 0.81 0.98 -5.61 3.74 87138 117590 104.67 105.60
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              24.49 37.35 4.66 8.32 59.18 69.42 1.61 2.37 1.71 4.32 165672 248245 98.67 97.81
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment,Computers and                   30.42 35.64 46.92 5.32 47.57 58.02 1.79 2.97 20.78 2.58 482752 912669 100.00 100.00
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用                           Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for                      42.28 44.20 4.66 16.92 25.08 17.75 1.00 0.96 2.04 25.97 57793 73379 94.38 100.00
      机械制造业                                        Cultural Activity and Office Work    
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  56.03 45.40 26.06 12.39 66.91 47.21 1.14 1.85 1.83 4.98 124692 102134 99.77 98.81
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Supply of Electric Power,Gas and Water                       23.24 23.92 4.78 4.58 68.35 63.94 1.28 4.09 7.89 1.74 186884 311849 99.44 99.41
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       23.25 23.65 6.01 4.77 69.03 63.13 1.55 4.21 10.60 1.80 216602 349298 99.82 99.43
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                   28.36 10.85 20.46 1.15 19.25 189802 100.00
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                               20.78 46.01 -0.22 1.15 68.38 78.75 0.57 1.15 -14.06 -3.19 21176 65196 96.90 97.55